| Service | KTM 1190 Adventure (2015–2027) | Suzuki GSX-R750 (1996–2027)GR7M |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1190 Adventure (2015–2027) or the Suzuki GSX-R750 (1996–2027)?
Suzuki GSX-R750 (1996–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.