| Service | KTM 1190 Adventure (2015–2027) | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 1190 Adventure (2015–2027) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
KTM 1190 Adventure (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.