| Service | KTM 390 Duke (2017–2022) | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 390 Duke (2017–2022) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
KTM 390 Duke (2017–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.