| Service | KTM 390 Duke (2017–2022) | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 390 Duke (2017–2022) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
KTM 390 Duke (2017–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.