| Service | KTM 390 Duke (2017–2022) | Triumph Speed Triple (2021–2025)P01S |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 390 Duke (2017–2022) or the Triumph Speed Triple (2021–2025)?
Triumph Speed Triple (2021–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.