| Service | KTM 690 Duke (2018–2027) | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 690 Duke (2018–2027) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
KTM 690 Duke (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.