| Service | KTM 690 Enduro (2014–2027) | Yamaha Star Venture (2020–2021)VP38 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 690 Enduro (2014–2027) or the Yamaha Star Venture (2020–2021)?
KTM 690 Enduro (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.