| Service | KTM 690 SMC (2019–2027) | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 18,641 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 690 SMC (2019–2027) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
KTM 690 SMC (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.