| Service | KTM 790 Adventure (2019–2020) | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 12,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 790 Adventure (2019–2020) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.