| Service | KTM 790 Adventure (2019–2020) | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 790 Adventure (2019–2020) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.