| Service | KTM 790 Adventure (2019–2020) | Yamaha YZF-R1 (2007–2008)RN20 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 790 Adventure (2019–2020) or the Yamaha YZF-R1 (2007–2008)?
KTM 790 Adventure (2019–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.