| Service | KTM 790 Adventure (2024–2027) | Suzuki V-Strom 650 (2004–2011)VP54 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 790 Adventure (2024–2027) or the Suzuki V-Strom 650 (2004–2011)?
Suzuki V-Strom 650 (2004–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.