| Service | KTM 790 Adventure (2024–2027) | Yamaha XT250 (2014–2027)DG24 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | 9,321 mi | 300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 790 Adventure (2024–2027) or the Yamaha XT250 (2014–2027)?
KTM 790 Adventure (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.