| Service | KTM 990 Duke (2024–2027) | Suzuki Burgman 650 (2003–2018)CP51 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,321 mi | n/a |
| Valve service | 18,641 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,641 mi | n/a |
| Chain | 9,321 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 990 Duke (2024–2027) or the Suzuki Burgman 650 (2003–2018)?
Suzuki Burgman 650 (2003–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.