| Service | KTM 990 RC R (2026–2027) | Suzuki GSX-8S (2023–2027)EM11 |
|---|---|---|
| Oil change | 1,553 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 6,214 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 990 RC R (2026–2027) or the Suzuki GSX-8S (2023–2027)?
Suzuki GSX-8S (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.