| Service | KTM 990 RC R (2026–2027) | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | 1,553 mi | 3,500 mi |
| Valve service | 6,214 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 6,214 mi | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM 990 RC R (2026–2027) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Suzuki GSX-R1000 (2001–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.