| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,500 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 7,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.