| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023)?
Suzuki Boulevard M109R B.O.S.S. (2014–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.