| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Suzuki Katana 1000 (2023–2024)EK13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2023–2024)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.