| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.