| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.