| Service | KTM Adventure (2020–2027) | Yamaha YZF-R1 (2015–2019)RN39 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Adventure (2020–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2015–2019)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.