| Service | KTM Duke (2020–2022) | Suzuki DR-Z4S (2026–2027)ER12 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Duke (2020–2022) or the Suzuki DR-Z4S (2026–2027)?
Suzuki DR-Z4S (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.