| Service | KTM Duke (2020–2022) | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Duke (2020–2022) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
KTM Duke (2020–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.