| Service | KTM Duke (2020–2022) | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 12,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Duke (2020–2022) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Yamaha Bolt (2014–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.