| Service | KTM Duke (2023–2027) | Triumph Speed Twin (2019–2024)D54H |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 12,400 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 20,000 mi |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Duke (2023–2027) or the Triumph Speed Twin (2019–2024)?
Triumph Speed Twin (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.