| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.