| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.