| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Triumph Speed Twin (2019–2024)D54H |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Triumph Speed Twin (2019–2024)?
Triumph Speed Twin (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.