| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.