| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 12,000 mi |
| Chain | 6,200 mi | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
KTM LC4 Enduro (2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.