| Service | KTM LC4 Enduro (2017) | Yamaha Zuma 50F (2014–2018)SA51 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | 6,200 mi | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC4 Enduro (2017) or the Yamaha Zuma 50F (2014–2018)?
Yamaha Zuma 50F (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.