| Service | KTM LC8 Adventure (2015–2017) | Suzuki GSX-8R (2024–2027)EM13 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC8 Adventure (2015–2017) or the Suzuki GSX-8R (2024–2027)?
KTM LC8 Adventure (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.