| Service | KTM LC8 Adventure (2015–2017) | Triumph Daytona (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | 6,000 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC8 Adventure (2015–2017) or the Triumph Daytona (2016–2017)?
KTM LC8 Adventure (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.