| Service | KTM LC8 Adventure (2015–2017) | Triumph Speed (2025–2027)T127 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 20,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC8 Adventure (2015–2017) or the Triumph Speed (2025–2027)?
Triumph Speed (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.