| Service | KTM LC8 Adventure (2015–2017) | Yamaha FZ6 (2006–2009)RJ13 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC8 Adventure (2015–2017) or the Yamaha FZ6 (2006–2009)?
Yamaha FZ6 (2006–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.