| Service | KTM LC8 Adventure (2015–2017) | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM LC8 Adventure (2015–2017) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
KTM LC8 Adventure (2015–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.