| Service | KTM RC (2015–2027) | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM RC (2015–2027) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.