| Service | KTM RC (2015–2027) | Yamaha Star Stryker (2012–2017)VP33 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM RC (2015–2027) or the Yamaha Star Stryker (2012–2017)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.