| Service | KTM RC (2015–2027) | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM RC (2015–2027) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
KTM RC (2015–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.