| Service | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) | Suzuki GW250 (2013–2022)GJ55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 1,860 mi | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Street Legal Enduro (2021–2027) or the Suzuki GW250 (2013–2022)?
Suzuki GW250 (2013–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.