| Service | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) | Triumph Trident (2026–2027)L28U |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 1,860 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Street Legal Enduro (2021–2027) or the Triumph Trident (2026–2027)?
Triumph Trident (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.