| Service | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 1,860 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Street Legal Enduro (2021–2027) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
KTM Street Legal Enduro (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.