| Service | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) | Yamaha FZ6 (2006–2009)RJ13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 1,860 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Street Legal Enduro (2021–2027) or the Yamaha FZ6 (2006–2009)?
Yamaha FZ6 (2006–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.