| Service | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 1,860 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Street Legal Enduro (2021–2027) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
KTM Street Legal Enduro (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.