| Service | KTM Super Adventure T (2017–2019) | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Adventure T (2017–2019) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
KTM Super Adventure T (2017–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.