| Service | KTM Super Adventure T (2017–2019) | Triumph Street Triple (2018–2023)A414 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Adventure T (2017–2019) or the Triumph Street Triple (2018–2023)?
Triumph Street Triple (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.