| Service | KTM Super Adventure T (2017–2019) | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 8,000 mi |
| Chain | 9,300 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Adventure T (2017–2019) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
KTM Super Adventure T (2017–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.