| Service | KTM Super Adventure T (2017–2019) | Yamaha FZ6 (2006–2009)RJ13 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Adventure T (2017–2019) or the Yamaha FZ6 (2006–2009)?
KTM Super Adventure T (2017–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.