| Service | KTM Super Adventure T (2017–2019) | Yamaha Virago 250 (2006–2027)VG04 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | 9,300 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the KTM Super Adventure T (2017–2019) or the Yamaha Virago 250 (2006–2027)?
KTM Super Adventure T (2017–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.